Stråling
Elektromagnetisk Bølge
En modell av en elektromagnetisk bølge. Det røde feltet er det elektriske feltet, og det blå er det magnetiske feltet. De står vinkelrett (90 grader) på hverandre.
Det Elektromagnetiske Spekteret
Elektromagnetisk stråling deles inn i ulike typer basert på bølgelengde og frekvens. Jo kortere bølgelengde, jo høyere energi. Stråling med høy nok energi kan ionisere atomer.
📡 Typer Elektromagnetisk Stråling
| Type | Bølgelengde | Eksempler fra hverdagen | Ioniserende? |
|---|---|---|---|
| Radiobølger | > 1 mm | Radio, TV-signaler, Mobilnett | Nei |
| Mikrobølger | 1 mm – 25 µm | Mikrobølgeovn, Radar, Wifi | Nei |
| Infrarød stråling | 25 µm – 700 nm | Fjernkontroll, Varmekamera, Panelovn | Nei |
| Synlig lys | 700 nm – 400 nm | Sollys, LED-lys, Alt vi kan se | Nei |
| UV-stråling | 400 nm – 10 nm | Sola (brunfarge), Solarium, UV-lamper | Delvis (UV-C) |
| Røntgenstråling | 10 nm – 0,01 nm | Røntgenbilder (Sykehus), CT-scan | Ja |
| Gammastråling | < 0,01 nm | Kreftbehandling, Radioaktivt henfall | Ja |
📚 Sentrale Begreper
| Begrep | Enhet | Forklaring |
|---|---|---|
| Elektromagnetisk bølge / stråling | - | En bølge som oppstår fra en svingning av et elektrisk felt og et magnetisk felt som svinger om hverandre. Trenger ikke stoff for å bre seg. |